Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara
Detail Peraturan
Jenis Dokumen | : | Peraturan Gubernur |
Judul | : | Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara |
Nomor | : | 56 |
Tahun | : | 2018 |
Singkatan Jenis | : | PERGUB |
T.E.U | : | Provinsi Sumatera Utara |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | 30 November 2018 |
Subjek | : | |
Sumber | : | |
Pemrakarsa | : | Dinas Komunikasi dan Informatika |
Status | : | Berlaku |
Keterangan | : | |
Tempat Terbit | : | Medan |
Bidang Hukum | : | |
Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
Penandatangan | : | |
Dilihat | : | 339 kali |
Diunduh | : | 169 kali |
File Peraturan
* Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh.