Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2011
Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Detail Peraturan
Jenis Dokumen | : | Peraturan Gubernur |
Judul | : | Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara |
Nomor | : | 48 |
Tahun | : | 2011 |
Singkatan Jenis | : | PERGUB |
T.E.U | : | Provinsi Sumatera Utara |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | 13 Juli 2011 |
Subjek | : | |
Sumber | : | |
Pemrakarsa | : | Biro Organisasi |
Status | : | Berlaku |
Keterangan | : | |
Tempat Terbit | : | Medan |
Bidang Hukum | : | |
Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
Penandatangan | : | |
Dilihat | : | 231 kali |
Diunduh | : | 163 kali |
File Peraturan
* Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh.